附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2022年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.1382 | 0 | - | 0.1382 | 0.2101 |
|
900-047-49 化验室废液 | 1.1589 | 1.54 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 1.1589 | 0.3997 |
|
900-248-09 废空油桶 | 25.0885 | 27.58 | 唐山茂辰环境科技有限公司 | 25.0885 | 1.1159 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 11.7507 | 22.2 | 唐山洁城危废处置有限公司 | 11.7507 | 0.6889 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 60.7327 | 109.1 | 唐山茂辰环境科技有限公司 | 60.7327 | 0 |
|
900-249-08 废矿物油 | 33.6372 | 26.9 | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 33.6372 | 10.0637 |
|
900-249-08 废油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-214-08 废机油 | 1.11 | 0 | - | 1.11 | 1.11 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 1.2002 | 0 | - | 1.2002 | 1.2002 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2022年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣 | 97867.72 | 99360.74 | 部分完成分选后炼钢做冷料,部分委托唐山海港顺金环保材料厂、唐山祥莱国际贸易有限公司、唐山泰昌仓储有限公司利用 | 0 | 247.11 |
|
水渣 | 230937.04 | 228156.28 | 唐山万州贸易有限公司、唐山智哲供应链有限公司 | 2780.76 | 3232.68 |
|
脱硫灰 | 8026.68 | 8088.76 | 唐山市红发商贸有限公司 | 0 | 0 |
|
除尘灰 | 43697.53 | 44275.69 | 部分烧结作配料,部分由唐山市开平区合力冶金资源再生加工厂、唐山市开平区磐石天晟环境工程有限公司、唐山顺祥环保科技有限公司利用 | 0 | 703.66 |
|
污泥 | 2879.06 | 2492.583 | 烧结作配料 | 386.477 | 590.157 |
|
切头切尾甩废 | 4467.26 | 4526.41 | 炼钢做冷料 | 0 | 0 |
|
氧化铁 | 13105.19 | 13146.55 | 烧结作配料 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。